100% pure natuurlijke dennenbloemextract
1. Variant Selectie:Botanische kubus Tijdens het selectieproces van de variëteit wordt aandacht besteed aan de voedingswaarde en het actieve ingrediëntgehalte van dennenbloemen. We werken samen met professionele botanici en agrarische experts om gedetailleerde analyses en evaluaties van verschillende soorten dennenbloemen uit te voeren. Door rigoureuze screening en testen hebben we dennenbloemvariëteiten geïdentificeerd die rijk zijn aan voedingsstoffen en actieve ingrediënten.
2. Efficiënte extractie:Botanische kubus maakt gebruik van een uniek superkritisch vloeistofextractieproces (SFE) om actieve ingrediënten in dennenbloemen te extraheren. Superkritische vloeistof heeft een lage oppervlaktespanning en hoge diffusiviteit en kan snel plantencellen doordringen die actieve ingrediënten efficiënt worden geëxtraheerd. Dit zorgt voor een hoger gehalte aan actieve ingrediënten inDennenbloemextract, het bieden van betere voordelen voor huidverzorging.
3. Puur en natuurlijk:De lichtgele kleur van dennenbloempoeder is een natuurlijk pigment dat is afgeleid van de actieve ingrediënten in dennenbloemen. Ons R & D -team behoudt de originele kleur in de dennenbloemen door een nauwkeurig extractieproces, zodat het product een puur, natuurlijk uiterlijk vertoont bij gebruik. Deze lichtgele kleur geeft mensen een warm, gezellig gevoel en doet denken aan de schoonheid en rust van de natuur.

Introductie van Botanical Cube's dennenbloemextract
Dennenbloempoeder is een natuurlijk plantenextract geëxtraheerd uit de bloemen van de dennenboom. Het extract bevat een verscheidenheid aan ingrediënten die antioxidant, ontstekingsremmende, antibacteriële, promotie van circulatie en verbetering van de ademhalingsproblemen zijn. Het kan worden gebruikt in gebieden zoals cosmetica, farmaceutische bereidingen en voedseladditieven en aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid van allergische reacties.
Botanische kubus verzamelt meestal de bloemen van de dennenboom tijdens het bloeipadium wanneer de bloemen zich in hun piekpotentie bevinden en superkritische vloeistofextractie gebruiken voor extracten met hoge zuiverheid die het behoud van natuurlijke verbindingen mogelijk maken. Deze methode gebruikt koolstofdioxide in een superkritische toestand om de etherische oliën uit het plantmateriaal te extraheren. De superkritische CO2 fungeert als een oplosmiddel, het oplossen van de oliën en andere verbindingen van het plantmateriaal.Dennenbloemextractwordt vervolgens verzameld door de druk te verlagen en de CO2 te laten verdampen.
| Item | Beschrijving |
| Verschijning | Geel poeder |
| Kleur | Geel |
| Textuur | Prima |
| Hoofdcomponenten | Bloemenverbindingen geëxtraheerd uit dennennaalden |
| CAS -nummer | 123456-78-9 |
| Moleculaire formule | C20H16O4 |
| Gewone zuiverheid | 10:1 |
| Productfuncties | Antioxidant en ontstekingsremmende eigenschappen |
| Opslagvereisten | Vermijd direct zonlicht, bewaar in een verzegelde container |
| Houdbaarheid | 24 maanden |
| Belangrijkste markttoepassingen | Huidverzorgingsproducten, gezondheidssupplementen |
CoA
Item | Specificatie | Resultaat | Methode |
Basisproductinformatie | |||
Land van herkomst | China | Bevestigen | / |
Latijnse naam | Pinus Massoniana Lamb. | In overeenstemming zijn | / |
Gebruikte onderdeel | Wortel | Bevestigen | / |
Uittrekselverhouding | 10:1 | Bevestigen | TLC |
Organoleptische gegevens | |||
Verschijning | Fijn poeder | Bevestigen | Gj-qcs -1008 |
Kleur | Geelbruin poeder | Bevestigen | Gb/t 5492-2008 |
Geur | Kenmerk | Bevestigen | Gb/t 5492-2008 |
Smaak | Kenmerk | Bevestigen | Gb/t 5492-2008 |
Fysieke kenmerken | |||
Deeltjesgrootte (80 gaas) | >95% -99% tot 80 gaas | Bevestigen | Gb/t 5507-2008 |
Verlies bij drogen | <5.0% | 2.21% | Gb/t 14769-1993 |
Asinhoud | <5.0% | 2.43% | AOAC 942.05, 18e |
Oplosmiddelresten | EUR Pharm | Bevestigen | Gj-qcs -1007 |
Zware metalen | |||
Totale zware metalen | <10 ppm | Bevestigen | USP<231>, Methode II |
Als | <2.0ppm | Bevestigen | AOAC 986.15, 18e |
PB | <2.0ppm | Bevestigen | AOAC 986.15, 18e |
CD | <0.5ppm | Bevestigen | AOAC 986.15, 18e |
Hg | <0.5ppm | Bevestigen | AOAC 971.21, 18e |
Microbiologie -analyse | |||
Totaal aantal plaat aantal | <10000cfu/g | Volkomen | USP |
Gist en schimmel | <100cfu/g | Volkomen | USP |
E.coli | Negatief | Niet gedetecteerd | USP |
Salmonella | Negatief | Niet gedetecteerd | USP |
Staphylococcus | Negatief | Niet gedetecteerd | USP |
Superkritische vloeistofextractie (SFE) -proces van dennenbloemextract
| Stap | Werking | Voorzorgsmaatregelen | Rationale |
| 1 | Bereid dennenbloem voor | - Gebruik verse dennenbloem en zorg voor het gehalte van actief ingrediënts - Verwijder onzuiverheden en beschadigde onderdelen | Het kiezen van verse dennenbloemen draagt bij aan het extraheren van actieve ingrediënten van hoge kwaliteit |
| 2 | Chop dennenbloem | - Snijd dennenbloem in kleine deeltjes of gebruik een molen | Verhoog het oppervlak voor verbeterd contact tussen de vloeistof- en dennenbloem |
| 3 | Superkritische vloeistofextractie | - Voeg de gehakte dennenbloem toe aan het superkritische vloeistofextractieapparaat - Verhoog de temperatuur en druk om de superkritische toestand te bereiken - Extraheer binnen de opgegeven tijd | Superkritische vloeistofextractie extraheert efficiënt actieve ingrediënten uit dennenbloem |
| 4 | Het wassen | - Laat de geëxtraheerde oplossing in de superkritische vloeistof in contact komen met een wasmiddel - Roer goed om een grondig mengen te garanderen - Scheid de wasvloeistof | Wassen verwijdert resterende onzuiverheden en ongewenste stoffen |
| 5 | Verdamp het oplosmiddel | - Verwarm en verdamp de gewassen oplossing om het oplosmiddel te verwijderen | Het verwijderen van het oplosmiddel zorgt ervoor dat het eindproduct vrij is van schadelijke stoffen |
| 6 | Concentreer het extract | - Begoochel, temperatuur, druk en tijd om het oplosmiddel te laten verdampen - Verkrijg geconcentreerdDennenbloemextract | Concentratie verbetert het gehalte van actieve ingrediënten |
| 7 | Filteren en zuiveren | - Gebruik filterpapier of membraan voor filtratie - Gebruik zuiverende agenten | Filtering en zuivering verwijder onzuiverheden en verfijn het extract verder |
| 8 | Vriesdrogen | - Plaats het gezuiverde extract in een vriesdrogende machine | Freeze-drogen bewaart de activiteit en stabiliteit van actieve ingrediënten |
| 9 | Pakket | - Pak het gedroogde dennenbloempoeder in - Zorg voor de juiste afdichting- en vochtbescherming | Het behoud van de frisheid en stabiliteit van het product |
Dit proces combineert superkritische vloeistofextractietechnologie om het behoud van actieve ingrediënten in dennenbloempoeder te maximaliseren. Bovendien worden stappen zoals hakken, wassen, concentreren, filteren en zuiveren gebruikt om onzuiverheden te elimineren en de zuiverheid en kwaliteit te verbeteren. Ten slotte zorgt het drogen van vries en de juiste verpakkingen voor het behoud van activiteit en langdurige opslag van het product.

Toepassingen en aanbevelen dosering
| Sollicitatie | Werkprincipe | Geschikte specificatie | Dosering aanbevelen |
| Huidverzorging | Pine Flower is rijk aan antioxidanten en heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Het helpt de huid te beschermen tegen oxidatieve stress en kalmeert irritaties. | Concentratie: 5% - 10% Uiterlijk: Duidelijke vloeistof Geur: aangenaam Ph: 5. 5 - 7. 0 | 0. 5% - 2% in gezichtscrèmes, serums of lotions |
| Haarverzorging | Pine Flower voedt en versterkt de haarzakjes, waardoor gezonde haargroei wordt bevorderd. Het biedt ook een rustgevend effect op de hoofdhuid. | Concentratie: 1% - 5% Uiterlijk: Duidelijke vloeistof Geur: aangenaam Ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 2% - 1% in shampoos, conditioners of haarbehandelingen |
| Cosmetica | Pine Flower biedt natuurlijke geur- en antioxiderende voordelen voor cosmetica -producten. Het helpt de algehele sensorische ervaring van het product te verbeteren. | Concentratie: 1% - 3% Uiterlijk: Duidelijke vloeistof Geur: aangenaam Ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 1% - 0. 5% in make -up, parfums of lichaamsverzorgingsproducten |
| Nutraceuticals | DennenbloemextractBevat nuttige verbindingen die de algehele gezondheid en het welzijn ondersteunen. Het biedt antioxidantbescherming en kan ontstekingsremmende effecten hebben. | Concentratie: 5% - 20% Uiterlijk: donkerbruine vloeistof Geur: kenmerk Ph: 4. 0 - 6. 0 | 100 mg - 500 mg per dag als voedingssupplement |
Vrijwaring:Deze informatie wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen medisch of professioneel advies. Raadpleeg de juiste professionals voordat u dennenbloempoeder gebruikt of het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen.
Botanical Cube's pakket
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg innerlijke verpakking | 1kg -5 kg Foiltasbeveiliging | 1kg -5 kg buitenverpakking | 25kg buitenverpakking | 25kg aangepaste buitenverpakking |
Opslag en houdbaarheid
| Opslag onder kamertemperatuur, vermijd warmte en licht. |
| 24 maanden na de productie- of testdatum. |
Botanical Cube's certificering
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zakelijke licentie | Grondstofinspectie | Halal | ISO220000 | Koosjer |
Botanical Cube's Factory
![]() | ![]() | ![]() |
Botanical Cube's Laboratory
![]() | ![]() | ![]() |
Botanische Cube's tentoonstelling
![]() | ![]() | ![]() |
Probeer Botanical Cube's dennenbloemextract
Ons zorgvuldig vervaardigde extract is afgeleid van verse dennenbloemen, waarbij hun verjongende kracht wordt vastgelegd. Rijk aan antioxidanten en rustgevende eigenschappen, is dennenbloempoeder perfect voor huidverzorging, haarverzorging, cosmetica en nutraceuticals. Ontgrendel de geheimen van dit natuurlijke wonder en ervaar de opmerkelijke voordelen ervan. Vertrouw Botanical Cube Inc. voor extracten van hoge kwaliteit die uw formuleringen verheffen.Welkom om contact met ons op te nemen viasales@botanicalcube.com, Verhef uw producten metDennenbloemextractEn laat de essentie van de natuur doorschijnen. Kies Botanical Cube Inc. voor uitmuntendheid in botanische extracten.
Populaire tags: Pine Flower Extract, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs, bulk, korting































